tAGROGARTEtDDD
SULFATADORA REMOLCADA POR TRACTOR MODELO ANDALUCIA POLIETILENO

| LITROS | BOMBA | 
| 1000 | M-73 de 40 BAR y 58 l/m | 
| 1000 | M-104 de 50 BAR y 97 l/m | 
| 1000 | M-135 de 50 BAR y 115 l/m | 
| 1000 | P-63 de 50 BAR y 51 l/m | 
| 1000 | P-93 de 50 BAR y 89 l/m | 
| 1000 | P-123 de 50 BAR y 118 l/m | 
| LITROS | BOMBA | 
| 1500 | M-73 de 40 BAR y 58 l/m | 
| 1500 | M-104 de 50 BAR y 97 l/m | 
| 1500 | M-135 de 50 BAR y 115 l/m | 
| 1500 | P-63 de 50 BAR y 51 l/m | 
| 1500 | P-93 de 50 BAR y 89 l/m | 
| 1500 | P-123 de 50 BAR y 118 l/m | 
| LITROS | BOMBA | 
| 2000 | M-73 de 40 BAR y 58 l/m | 
| 2000 | M-104 de 50 BAR y 97 l/m | 
| 2000 | M-135 de 50 BAR y 115 l/m | 
| 2000 | P-63 de 50 BAR y 51 l/m | 
| 2000 | P-93 de 50 BAR y 89 l/m | 
| 2000 | P-123 de 50 BAR y 118 l/m | 
