tAGROGARTEtDDD
DESBROZADORA FORESTAL JGN ERF
|
|
Transmisión estriada con discos de bronce y dado de 40. Patines regulables en altura. Cortina delantera y trasera de cadenas. Enganche rápido de cadena. Rotor especial en antidesgaste sobre plato rotor en antidesgaste. Sobrechapa en chasis en antidesgaste. Opcionalmente desplazamiento hidráulico (modelo ERF-D). |
|
MODELOS FIJOS (ERF) |
||
| ANCHO DE LABOR(CM) | POTENCIA (CV) | PESO(KG) |
| 170 | 110-130 | 870 |
| 180 | 110-130 | 938 |
| 190 | 110-130 | 1115 |
| 200 | 110-130 | 1145 |
| 210 | 130-180 | 1215 |
|
MODELOS DESPLAZABLES(ERF-D) |
||
| ANCHO DE LABOR(CM) | POTENCIA (CV) | PESO(KG) |
| 170 | 110-130 | 1064 |
| 180 | 110-130 | 1145 |
| 190 | 110-130 | 1224 |
| 200 | 110-130 | 1270 |
| 210 | 130-180 | 1340 |
