tAGROGARTEtDDD
DESBROZADORA FORESTAL CON DOS ROTORES JGN ERF-2
|
|
Patines regulables en altura. Cortina delantera y trasera de cadenas. Enganche rápido de cadena. Ocho bulones con doble enganche. Cabezal reforzado con tirantes y corredera para mejor adaptación al terreno. Transmisión estriada con disco de bronce y dado de 40. Rotor especial en antidesgaste. Sobrechapa chasis en antidesgaste. Sobreplatos rotor en antidesgaste. Flectores reforzados para la absorción de vibraciones. Opcionalmente desplazamiento hidráulico (modelo ERF-2-D). |
|
MODELOS FIJOS (ERF2) |
||
| ANCHO DE LABOR(CM) | POTENCIA (CV) | PESO(KG) |
| 220 | 130-200 | 1524 |
| 240 | 130-200 | 1742 |
| 260 | 140-200 | 1960 |
| 280 | 145-200 | 2178 |
| 300 | 145-200 | 2396 |
|
MODELOS DESPLAZABLES (ERF2-D) |
||
| ANCHO DE LABOR(CM) | POTENCIA (CV) | PESO(KG) |
| 220 | 130-200 | 1666 |
| 240 | 130-200 | 1884 |
| 260 | 140-200 | 2102 |
| 280 | 145-200 | 2320 |
| 300 | 145-200 | 2538 |
