tAGROGARTEtDDD
DESBROZADORA AGRICOLA JGN RG y DRG
|
|
Toma de fuerza con embrague. Triángulo. Patines regulables en altura. Enganche rápido de cadena (cuatro bulones con doble enganche). Cabezal móvil para mejor adaptación al terreno. Cortina delantera y trasera de cadenas. Opcionalmente desplazamiento hidráulico (modelo FD). |
|
MODELOS FIJOS (RG) |
||
| ANCHO DE LABOR(CM) | POTENCIA (CV) | PESO(KG) |
| 150 | 70-110 | 608 |
| 160 | 70-110 | 660 |
| 170 | 80-100 | 712 |
| 180 | 90-110 | 762 |
| 190 | 90-110 | 812 |
| 200 | 100-110 | 862 |
|
MODELOS DESPLAZABLES (DRG) |
||
| ANCHO DE LABOR(CM) | POTENCIA (CV) | PESO(KG) |
| 150 | 70-110 | 742 |
| 160 | 70-110 | 808 |
| 170 | 80-100 | 870 |
| 180 | 90-110 | 932 |
| 190 | 90-110 | 994 |
| 200 | 100-110 | 1056 |
