tAGROGARTEtDDD
DESBROZADORA AGRICOLA JNG FS y FSD
|   | Toma de fuerza con embrague. Patines regulables en altura. Enganche rápido de cadena (cuatro bulones con doble enganche). Cabezal móvil para mejor adaptación al terreno. Cortina delantera y trasera de cadenas. Opcionalmente desplazamiento hidráulico (módelo FSD). | 
| MODELOS FIJOS | ||
| ANCHO DE LABOR(CM) | POTENCIA (CV) | PESO(KG) | 
| 130 | 60-80 | 357 | 
| 140 | 60-80 | 418 | 
| 150 | 60-80 | 430 | 
| 160 | 60-80 | 460 | 
| 170 | 60-80 | 485 | 
