tAGROGARTEtDDD
DESBROZADORA AGRICOLA JGN F y FD
|
|
Toma de fuerza con embrague. Patines regulables en altura. Enganche rápido de cadena (cuatro bulones con doble enganche). Cabezal móvil para mejor adaptación al terreno. Cortina delantera y trasera de cadenas. Opcionalmente desplazamiento hidráulico (modelo FD). |
|
MODELOS FIJOS (F) |
||
| ANCHO DE LABOR(CM) | POTENCIA (CV) | PESO(KG) |
| 130 | 60-80 | 373 |
| 140 | 60-80 | 434 |
| 150 | 60-80 | 450 |
| 160 | 60-80 | 502 |
| 170 | 60-80 | 532 |
|
MODELOS DESPLAZABLES (FD) |
||
| ANCHO DE LABOR(CM) | POTENCIA (CV) | PESO(KG) |
| 130 | 60-80 | 519 |
| 140 | 60-80 | 580 |
| 150 | 60-80 | 618 |
| 160 | 60-80 | 668 |
| 170 | 60-80 | 702 |
